杏彩登入

News center
杏彩登入
承载民族工业希望 彰显中国动力风采
坚定不移做强做优做大企业,展示中国装备制造业的实力与风采,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量

47家中央企业入围2015年世界500强

源:国务院办公厅国资委官方网
搜素量: 发布信息时间间隔:2015-07-24

 

  《盈利》杂志社于20十五年六月22日发部了新的全球500强工厂排行表榜。全球榜单企业总数坚持增长额,如今达到了106家(含香港保险省份5家,奶茶省份7家),其全球资委监管机构的中央政府工厂有47家拟入。

  今年初排民前三的单位由大到为:家乐福超市、内部煤层气天然气、壳牌煤层气。5家内部内地单位第一回评出,差别是:甘肃煤业纸业群体、内部中信群体、内部航天高新科技高新科技群体单位、内部保利群体、海航群体。榜上排民上涨比较快的内部单位是中粮群体限制单位,排民由之前的第401位上涨直到今天年初的272位。另外是招商合作建行,排民由第三50位上涨至235位。

  《财富值管理》环境500强十大排名榜由《财富值管理》期刊杂志第二年推送多次。2020,环境500强的提名条件提升 至237.两亿外币;总额水平达31.2万亿元外币,比上年增长期了0.49%;但总店铺生意利润比上年减小了14.76%,为1.616万亿元外币。

  下面的为获奖2012年世界里500强华人工厂,中间文字类字体加粗的工厂为住建部国资委监管部门国家工厂,招商央行加盟中国央行是由招商央行加盟局国际公司属下工厂控股企业的公司股票制商务中国央行。

2015排民 去年同期排榜             集团公司称呼 营业收入
(百万美元)
2 3 446811
4 4 428620
7 7 339426.5
18 25 163174.9
29 38 139932.5
31 32 139039.4
36 47 130047.7
37 52 129887.1
45 59 120946
55 55 107529.4
60 85 102248.6
71 86 99537.9
72 79 99262.2
77 76 97604.6
79 80 96395.2
87 122 89908.4
94 98 87249.3
96 128 86021.8
105 107 80635
107 111 80194.5
109 113 78978.6
113 115 76662
115 143 74887
143 168 65693.2
144 152 65615.1
146 185 65300.8
156 166 63369.1
159 178 62287.7
160 154 62147.6
165 187 60119.2
174 208 57047.5
186 160 55325.7
190 217 54464.2
196 165 52731.1
198 133 52383.1
207 248 50566
218 211 48323.4
224 221 47401.4
227 210 46834.8
228 285 46774.1
231 286 46295.6
234 279 45757.1
235 350 45613.8
239 271 45543.7
240 227 45445
247 295 43611.7
253 313 43009.7
258 268 42515.1
264 290 41829.8
265 276 41813.3
270 267 40644.4
271 338 40594.7
272 401 40524.5
274 308 40334.4
276 357 40105.7
281 330 39921.9
282 277 39921
288 278 39722.5
296 383 38683.8
304 327 37986.2
315 304 37201
316 300 37000
321 314 36178
326 354 35807.5
328 384 35669.8
336 363 35097.1
339 345 34810.5
341 369 34704.2
342 349 34699.4
343 297 34627.4
344 365 34497.9
345 368 34487.7
354 381 33778.2
355 375 33652.5
358 372 33290.4
362 366 33237.4
364 328 33163.7
366 382 33084.9
371 403 32732.6
373 305 32551.9
379 386 31504.9
380 432 31391
382 309 31317.8
389 409 30569.6
390 398 30456.3
391 465 30322.1
392 396 30206.9
393 385 30132.8
400 394 29727.3
402 348 29668.9
403 393 29584.7
409 391 29397.5
416 -- 28665.6
420 -- 28155.3
423 -- 27909.1
426 469 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 27670.9
432 451 中国远洋运输(集团)总公司 27483
437 -- 中国航天科技集团公司 27190.4
451 475 26212.9
457 -- 26046.6
464 -- 海航群体 25646.4
467 -- 25433
471 -- 25322.8
472 -- 25173.5
477 466 24986.4
500 310 武汉钢铁(集团)公司 23720.9

TOP